Älgavskjutning Norrbotten

 

Område  År   Tilldelning Avskjutning % kor av vuxna  %kalvar  % av tilld
Norrbotten

2009

14639

9817

37

40

67

2008 14334 9884 36 41 69
2007 14494 9799 37 39 68
2006 14403 9840 37 40 68
2005 14189 10332 39 41 73
Piteå

2009

1004

760

42

45

76

2008 975 745 41 46 76
2007 1054 743 42 45 70
2006 1088 729  38 42 67
2005 1076 897 42 45 83
2004 1134 784 42 39 73
2003 1153 940 41 47 82
2002 1000 929 41 50 93
2001 869 844 49 97
Älvsbyn

2009

504

380

37

43

75

2008 502 389 41 44 77

 

2007 495 354 42 39 72
2006 472 337 35 43 71
2005 470 367 40 43 78
2004 458 367  39  47  84
2003 454 354  38  45  78
2002 405 347  42  51  86
2001 347 284   48  82

Luleå

2009

724

492

40

37

68

2008 675 512 39 43 76
2007 712 507 40 41 71
2006 652 448 37 41 69
2005 921 599 42 36 65
2004 855 666 46 41 80
2003 853 632 38 41 74
2002 662 582 40 46 88
2001 619 561  47 91

Boden

2009

1055

607

38

40

58

2008 1060 608 41 38 57
2007 1060 676 41 42 64
2006 1151 618 42 39 54
2005 1158 692 47 38 60
2004 1153 771 46 40 69
2003 1053 735 46 42 70
2002 951 687 43 43 72
2001 861 668  45 78

Råneå

2009

798

628

52

41

79

2008 805 648 46 43 80
2007 801 655 46 40 82
2006 807 632 44 41 78
2005 787 636 46 42 81
2004 846 643 46 43 77
2003 894 656 48 41 73
2002 840 687 45 46 82
2001 735 586  44 80

Kalix

2009

1062

882

48

45

83

2008 1053 867 46 48 82
2007 1113 857 45 41 77
2006 1107 862 44 42 78
2005 1068 920 46 46 86
2004 1038 851 48 41 83
2003 1090 874 48 43 80
2002 917 983 48 51 107
2001 846 829  48 98

Överkalix

2009

972

694

43

46

71

2008 979 725 40 45 74
2007 990 727 38 45 73
2006 1014 693 43 40 68
2005 909 810 44 47 89
2004 829 665 42 47 82
2003 865 694 45 47 80
2002 840 674 43 48 80
2001 624 542  49 87

Haparanda

2009

639

504

43

44

79

2008 644 578 41 47 90
2007 572  511 38 44 89
2006 559 507 39 41 91
2005 530 500 36 47 94
2004 547 476 38 43 88
2003 549 513 39 47 93
2002 561 556 40 45 99
2001 466 510  46 109

Övertorneå

2009

1077

841

42

45

78

2008 1175 891 40 45 76
2007 1119 893 40 41 80
2006 1060 896 49 46 85
2005 1012 923 46 48 91
2004 790 758 41 48 97
2003 887 824 39 47 93
2002 890 824 46 52 93
2001 695 711  56 102

Pajala

2009

1432

993

31

40

69

2008 1429 1008 30 39 71
2007 1430 1014 32 41 71
2006 1414 967 30 40 68
2005 1292 918 34 42 71
2004 1123 802 35 45 75
2003 1050 796 34 45 76
2002 951 774 34 47 81
2001 884 650  48 74

Arjeplog

2009

1082

497

27

21

46

2008 1077 486 26 21 45
2007 1199 532 33 20 44
2006 1199 577 30 26 48
2005 1180 579 37 23 49
2004 1200 673 36 28 58
2003 1185 661 40 29 56
2002 1176 632 36 31 54
2001 1173 759  33 65

Arvidsjaur

2009

605

307

21

39

51

2008 606 338 22 40 56
2007 606 316 25 33 52
2006 594 376 25 41 63
2005 625 413 30 40 66
2004 622 416 36 44 73
2003 613 396 38 41 65
2002 587 430 31 42 73
2001 548 430  45 78

Jokkmokk

2009

1157

654

30

32

57

2008 1129 638 26 34 57
2007 1156 673 32 34 58
2006 1135 788 33 41 69
2005 1116 663 35 36 59
2004 1104 712 34 36 69
2003 1046 707 35 39 68
2002 903 632 33 44 70
2001 850 592  41 70

Gällivare

2009

1365

896

31

38

66

2008 1200 849 31 37 71
2007 1192 748 32 35 63
2006 1162 816 32 37 70
2005 1115 828 34 39 74
2004 983 643 30 39 67
2003 795 646 29 40 78
2002 699 566 27 42 81
2001 659 480  42 73

Kiruna

2009

1163

682

30

31

59

2008 1025 602 31 31 59
2007 995 593 30 33 60
2006 989 594 27 32 60
2005 930 587 25 39 63
2004 889 558 26 37 64
2003 842 517 27 35 61
2002 795 455 28 34 57
2001 772 513  39 66

Skapad 2009-05-05   Ändrad 2009-05-05  

Svenska Jägareförbundet, Öster Malma, 611 91 Nyköping    Tel:077-1830 300   Webbkarta Prenumerera