Småvilt i Mitt Norrland!

  För att jakten och jägarna skall behålla samhällets förtroende är det
  viktigt att vi följer viltstammarnas utveckling. Avskjutningsstatistik är en
  del av det arbetet. Den ger bl a underlag som behövs för att kunna följa
  viltstammarnas utveckling. Som viltrapportör är du nyckelperson i
  viltövervakningen. De uppgifter som rapporteras ligger till grund för vårt
  engagemang i miljöövervakningen och värnar på så vis om vår
  framtida jakt.

  Här nedan kan du se hur avskjutningstrenderna ser ut för olika viltslag
  i både Jämtlands- respektive Västernorrlands län samt Mitt Norrland
  som helhet.

 

 

 

 

Ansvarig tjänsteman för viltövervakning i Mitt Norrland:

Magnus Hansson

Telefon: 063- 12 75 55, 076-77 66 044

E-mail: magnus.hansson@jagareforbundet.se

 

  Hämta blankett för viltrapportering här!

  Eller rapportera direkt på www.viltdata.se

   


Avskjutningsstatistik för Mitt Norrland

Här nedan presenteras avskjutningsstatistiken för småvilt i Mitt Norrland. Statistiken bygger på de rapporter som jaktlag och enskilda jägare skickat in. För Mitt Norrland har vi rapporter från 14% av den totala jaktmarksarealen. Täckningsgraden är så pass hög att resultatet bedöms som tillförlitligt, men ju högre andel av marken som rapporterar sin avskjutning ju säkrare är naturligtvis siffrorna.
Eftersom småviltet är svårt att räkna så är avskjutningssiffor det säkraste sättet att se trenderna över hur stammarna utvecklas.

 

Klicka på Jämtlands- respektive Västernorrlands län samt Mitt Norrland så kan du se hur avskjutningstrenderna för de olika viltslagen ser ut över en 10-årsperiod:


Jämtlands län                             Västernorrlands län                             Mitt Norrland

 

 


Avskjutningsstatistik Jämtlands län

Viltslag 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11
Rådjur 452 887 615 800 1282 1042 2182 1227 1111 1745
Skogshare 5115 4414 3462 3998 4510 3201 4041 1015 3903 4770
Bäver 1095 1547 1750 1186 1479 1302 1381 1411 1506 1641
Räv 1839 2522 1833 1896 3274 1724 1846 1809 1696 3449
Grävling 494 510 721 342 679 458 667 513 855 1024
Mink 713 789 705 569 864 490 535 709 453 696
Mård 656 714 725 597 752 580 503 1025 1162 1032
Kanadagås 332 396 962 485 486 595 809 582 431 696
Gräsand 247 435 314 70 191 215 76 161 183 360
Dalripa 3728 4041 3063 6103 2508 - 4763 3324 2909 1905
Tjäder 3271 3987 3716 3980 3023 2940 6332 4113 3705 4642
Orre 3284 3968 3618 4076 3892 3116 7099 5168 5357 7523
Järpe 861 778 736 649 644 122 1255 899 987 2177
Kråkfågel 4403 6376 6199 5208 8220 6647 7153 7524 8259 11581

Kommentar: Kråkfågel är samlingsnamn för kråka, skata, kaja och nötskrika. Antalet ripor som skjuts på renbetesfjället tillkommer.

 

Avskjutningsstatistik Västernorrlands län

Viltslag 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11
Rådjur 438 624 518 1024 1000 633 1268 2036 1625 1919
Skogshare 2979 2809 2402 3736 3898 1929 2693 2842 2198 2483
Bäver 1310 1705 1425 1635 1940 1216 1876 2170 1518 1719
Räv 1751 2120 1731 3113 2699 1467 2300 2119 1661 2142
Grävling 1099 823 727 1154 1087 735 1285 1147 902 1037
Mink 361 428 278 580 252 332 791 362 279 178
Mård 279 596 336 630 486 242 268 310 566 363
Kanadagås 1207 1409 1411 1913 2476 860 1870 2284 1819 1993
Gräsand 269 315 194 352 361 138 607 248 236 274
Tjäder 1583 1478 1465 2044 1220 972 2063 1840 1332 1630
Orre 2142 2490 2634 2481 1983 1441 4225 3101 2721 2453
Järpe 764 1063 1102 1010 847 216 1210 537 623 1052
Kråkfågel 4947 5801 4847 8599 6475 4879 11295 8558 6888 7217

Kommentar: Kråkfågel är samlingsnamn för kråka, skata, kaja och nötskrika. Antalet ripor som skjuts på renbetesfjället tillkommer.   

 

Kartor över avskjutningen finns här nedan

Bäver

Dalripa

Grävling

Hare

Järpe

Kanadagås

Kronvilt

Mink

Mård

Orre

Rådjur

Räv

Tjäder

 

 

Skapad 2009-08-26   Ändrad 2009-08-26  

Svenska Jägareförbundet, Öster Malma, 611 91 Nyköping    Tel:077-1830 300   Webbkarta Prenumerera