Älgtilldelning Närdinghundra jaktvårdskrets 2007

                                                                                                   Areal  

        Tilldelning  

   Avskjutning

Licensnr.

Typ

Område/Innehavare

Vuxen

Kalv

Valfri

Tjur

Ko Kalv
80-28-042 A Björkö Säteri 482 1 Fri   1 0 1
80-28-043 A Arne Norelius 424 1

Fri

  0 1 0
80-29-018

A

Runngarn 750 1 Fri   1 0 1
80-30-017 A Gerd Lagerborg 650 2 Fri   0 0 1
80-31-063 A Almungebergs jaktlag 748 3 Fri   1 1 1
80-31-067 A Almunge norra storlicens 2671 9 Fri   1 0 2
80-31-073 A Stora Väsby södra jaktlag 726 2 Fri   1 0 1
80-31-079 A Mats Andersson 374 1 Fri   0 0 1
80-28-061 Ä Närdinghundra norra älgskötselområde 18852 43 Fri   17 16 22
80-31-066 Ä Länna älgskötselområde 9924 26 20   19 12 12
  Ä Hargs älgskötselområde (Närdinghundra JVK) 7617 17 20   8 7 15
80-28-002 B Jan Rundberg 13     1 0 0 0
80-28-004 B Kenth Berlin 110     1 0 0 0
80-28-010 B Stråkvärn 25     1 0 0 0
80-28-013 B Lars Jansson 56     1 0 0 0
80-28-027 B Roine Karlsson 20     1 0 0 0
80-28-028 B Eva Lundin 9     1 0 0 0
80-28-036 B Sven Evert Eriksson 41     1 0 0 0
80-28-051 B Hans Bergvall 16     1 0 0 0
80-28-052 B Arne Einarsson 36     1 0 0 0
80-28-054 B Jörgen Lind 42     1 0 0 0
80-28-055 B Bernt Karlsson 36     1 0 0 0
80-28-056 B Pertti Vaara 12     1 0 0 0
80-28-062 B Per Carlsson 12     1 0 0 0
80-29-002 B Lågbol 104     1 0 0 1
80-29-005 B Hans Ove Jansson 20     1 1 0 0
80-29-011 B Haglunda 34     1 0 0 0
80-29-013 B Kasbols jaktlag 27     1 0 1 0
80-29-014 B Jonny Andersson 15     1 0 0 0
80-29-015 B Lars Fredman 70     1 0 0 0
80-29-021 B Sture Orebrand 8     1 0 0 0
80-29-022 B Veine Lindqvist 45     1 0 0 0
80-29-024 B Bengt Berlin 22     1 0 0 0
80-29-026 B Erik Elgelind 58     1 0 0 0
80-30-002 B Bertil Winberg 69     1 0 0 0
80-30-008 B Beata von Rost 160     1 0 0 0
80-30-022 B Tord Johansson 111     1 0 0 0
80-30-030 B Thomas Joelsson 133     1 0 0 0
80-30-035 B Roine Douh´an 95     1 0 0 0
80-31-010 B Göte Gillsberg 61     1 0 0 1
80-31-019 B Leif Karlsson 68     1 0 0 0
80-31-026 B Erik Börjesson 124     1 0 0 0
80-31-028 B Fritids och Naturkontoret 10     1 0 0 0
80-31-064 B Torbjörn Jansson 16     1 0 0 0
80-31-069 B Joe Wingård 13     1 0 0 0
80-31-074 B Göte Gillsberg 108     1 0 0 0
80-28-003 E Henrik Norrström 27   1   0 0 0
80-28-045 E Bengt Bergwall 20   1   0 0 0
80-28-063 E Peter Ottehall 32   1   0 0 0
80-29-009

E

Sten-Erik Kassmo 70   1   0 0 0
80-30-001 E Desir´ee Widholm 156   1   0 0 0
80-30-023 E Conny Carlsson 75   1   0 0 0
80-31-035 E Bengt-Olov Jansson 27   1   0 0 0
80-31-047 E Björn Tagesson 75   1   0 0 0
80-31-053 E Eva Jakobsson 58   1   0 0 0
80-31-075 E Hans Biel 26   1   0 0 0
80-31-076 E Mats Lundström 25   1   0 0 0
80-31-077 E Kjell Eriksson 43   1   0 0 0
80-31-078 E Monica Lindström 25   1   0 0 0
80-31-080 E Otto Ronéus 128   1   0 0 0
     

Areal 

Tilldelning  

Avskjutning
       

Vuxen

Kalv Valfri Tjur Ko Kalv

                          Summa.N-H jvk.

45936 106

Fri/14

35 50

38

59
                          Summa.A-områden 6825 20 Fri - 5 2 8
                          Summa.Ä-områden 36525 86 Fri - 44 35 49
                          Summa.B-områden 1799 -

-

35

1 1 2
                          Summa E-områden   787 -

14

-

0 0 0
Koandel av vuxna tot. N-H jvk 43%
Kalvandel av avskjutning tot. N-H jvk. 40%
Avskjutning, tot./1000ha N-H jvk. 3,2
Avskjutning, vuxna/1000ha N-H jvk. 1,9
Avskjutning, tot./1000ha A-områden 2,2
Avskjutning, tot./1000ha Ä-områden 3,5
Avskjutning, tot./1000ha B-områden 2,2
Avskjutning, tot./1000ha E-områden 0