Header
 Förbundet | Från Jägareförbundet | Butik | Vilt & vetande | Svensk Jakt | Akila | Ung jägare | Jaktskytte | Viltövervakning | Kvinnor & Jakt | Öster Malma | Länsföreningar
 
 

 
Slaktvikter på älgkalvar




Uppgifterna 1979-1985 är sammanställda av Korsnäs AB från älgar slaktade i skogbolagets slakteri i Gimo. Underlaget från 2003 - 2012 är uppgifter från hela länet och avser kalvar fällda i oktober månad.

 
ÅR Antal
tjurkalvar
Medelvikt
tjurkalvar
Antal
kvigkalvar
Medelvikt
kvigkalvar
1979 41 70,6 37 67,1
1980 32 70,4 38 64,1
1981 45 69,6 58 61,7
1982 52 70,5 47 66,3
1983 60 64,0 66 60,3
1984 74 64,7 47 62,3
1985 43 68,4 57  62,6
Totalt 347 67,8 350 63,1
         
2003 47 65,7 33 62,2
2004 53 67,1 55 64,3
2005 101 62,4 90  60,2
2006 84 61,2 89 61,4
2007 61 66,7 48 57,6
2008 55 66,6 50 60,6
2009 94 65,4 99 61,9
2010 79 60,9 72 59,0
2011 112 65,0 104 61,1

Stefan Holm 2012-01-25