JÄGAREFÖRBUNDET
UPPSALA LÄN ![]() |
Rapporterade viltolyckor i Uppsala län första halvåret 2002
| Krets | Jan | Febr |
Mars |
April |
Maj | Juni | S:a | ||||||||||||||||||
| 1. Älvkarleby-Västland | 4 | 9 | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 | 38 | ||||||||||||||||
| 4. Hållnäs-Österlövsta | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 17 | |||||||||||||||||
| 5. Tierp-Tolfta-Söderfors | 3 | 16 | 9 | 2 | 2 | 7 | 6 | 8 | 53 | ||||||||||||||||
| 6. Vendel | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 15 | |||||||||||||||||
| 7. Dannemora | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 | |||||||||||||||||
| 8. Östhammar | 1 | 6 | 1 | 1 | 8 | 2 | 5 | 1 | 6 | 11 | 9 | 51 | |||||||||||||
| 9. Björklinge-Viksta | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 8 | 2 | 22 | |||||||||||||||||
| 10. Vattholma | 6 | 4 | 1 | 4 | 5 | 8 | 1 | 5 | 34 | ||||||||||||||||
| 11. Rasbo | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 12. Oland | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 22 | ||||||||||||||||||
| 13. Bälinge | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 18 | |||||||||||||||||
| 14. Danmark-Funbo-Vaksala | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | 18 | ||||||||||||||||||
| 15. Närdinghundra | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | 8 | 39 | |||||||||||||||
| 16. Norra Hagunda | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 18 | ||||||||||||||||||
| 17. Södra Hagunda | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 18. Knivsta | 1 | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 1 | 3 | 27 | ||||||||||||||||
| 19. Lagunda | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 18 | ||||||||||||||||||
| 20. Åsunda-Enköping | 1 | 7 | 2 | 3 | 3 | 8 | 5 | 29 | |||||||||||||||||
| 21. Norra Trögd | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | 22 | ||||||||||||||||
| 22. Håbo | 1 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 8 | 30 | |||||||||||||||
| 23. Södra Trögd | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||
| 24. Fjärdhundra | 7 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 20 | ||||||||||||||||||
| 26. Uppsala | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 18 | |||||||||||||||||
| Summa | 11 | 100 | 1 | 0 | 5 | 72 | 0 | 0 | 4 | 51 | 1 | 0 | 4 | 58 | 0 | 0 | 6 | 115 | 0 | 1 | 8 | 105 | 1 | 0 | 543 |
Rapporterade viltolyckor i Uppsala län andra halvåret 2002
| Krets | Juli | Aug |
Sept |
Okt |
Nov | Dec | S:a | ||||||||||||||||||
| 1. Älvkarleby-Västland | 4 | 1 | 2 | 2 | 12 | 2 | 10 | 1 | 25 | 59 | |||||||||||||||
| 4. Hållnäs-Österlövsta | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 16 | ||||||||||||||||
| 5. Tierp-Tolfta-Söderfors | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 15 | 22 | 39 | 92 | ||||||||||||||||
| 6. Vendel | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 17 | 1 | 9 | 42 | |||||||||||||||
| 7. Dannemora | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | 8 | 29 | |||||||||||||||
| 8. Östhammar | 3 | 10 | 2 | 7 | 5 | 6 | 3 | 24 | 2 | 17 | 1 | 3 | 19 | 1 | 103 | ||||||||||
| 9. Björklinge-Viksta | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 21 | |||||||||||||||||
| 10. Vattholma | 7 | 7 | 3 | 6 | 9 | 12 | 44 | ||||||||||||||||||
| 11. Rasbo | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 13 | |||||||||||||||||||
| 12. Oland | 2 | 4 | 4 | 2 | 8 | 7 | 9 | 36 | |||||||||||||||||
| 13. Bälinge | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 13 | 40 | ||||||||||||||
| 14. Danmark-Funbo-Vaksala | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 8 | 6 | 3 | 28 | ||||||||||||||||
| 15. Närdinghundra | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 8 | 1 | 12 | 3 | 10 | 44 | ||||||||||||||
| 16. Norra Hagunda | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | 7 | 27 | ||||||||||||||||
| 17. Södra Hagunda | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 19 | ||||||||||||||
| 18. Knivsta | 4 | 8 | 2 | 5 | 1 | 8 | 1 | 13 | 9 | 51 | |||||||||||||||
| 19. Lagunda | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 11 | |||||||||||||||||||
| 20. Åsunda-Enköping | 4 | 1 | 3 | 1 | 6 | 8 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 5 | 43 | ||||||||||||
| 21. Norra Trögd | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 30 | ||||||||||||||
| 22. Håbo | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||||||
| 23. Södra Trögd | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 14 | |||||||||||||||||
| 24. Fjärdhundra | 3 | 4 | 4 | 1 | 8 | 7 | 1 | 2 | 30 | ||||||||||||||||
| 26. Uppsala | 3 | 1 | 1 | 8 | 2 | 10 | 25 | ||||||||||||||||||
| Summa | 8 | 79 | 0 | 0 | 13 | 66 | 1 | 0 | 16 | 58 | 1 | 0 | 14 | 150 | 1 | 1 | 13 | 179 | 1 | 1 | 17 | 212 | 1 | 0 | 832 |
Sammanställning 2002
| Art | Antal första halvåret | Antal andra halvåret | Antal 2002 |
| Älg | 38 | 81 | 119 |
| Rådjur | 501 | 744 | 1245 |
| Vildsvin | 3 | 5 | 8 |
| Hjort | 1 | 2 | 3 |
| Lo | 2 | 1 | 3 |
| Totalt | 545 | 833 | 1378 |