| JÄGAREFÖRBUNDET UPPSALA LÄN | ![]() |
Rapporterade viltolyckor i Uppsala län
första halvåret 2003
| Krets | Jan | Febr |
Mars |
April |
Maj | Juni | S:a | ||||||||||||||||||
| 1. Älvkarleby-Västland | 3 | 18 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 8 | 45 | ||||||||||||||
| 4. Hållnäs-Österlövsta | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 6 | 2 | 21 | |||||||||||||||||
| 5. Tierp-Tolfta-Söderfors | 1 | 15 | 16 | 10 | 15 | 1 | 10 | 68 | |||||||||||||||||
| 6. Vendel | 13 | 1 | 8 | 4 | 3 | 5 | 4 | 38 | |||||||||||||||||
| 7. Dannemora | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 22 | ||||||||||||||||
| 8. Östhammar | 4 | 13 | 1 | 10 | 2 | 16 | 2 | 1 | 3 | 2 | 12 | 18 | 84 | ||||||||||||
| 9. Björklinge-Viksta | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 19 | |||||||||||||||||
| 10. Vattholma | 1 | 12 | 4 | 8 | 3 | 5 | 6 | 39 | |||||||||||||||||
| 11. Rasbo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||
| 12. Oland | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 25 | ||||||||||||||||
| 13. Bälinge | 2 | 7 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 30 | |||||||||||||||||
| 14. Danmark-Funbo-Vaksala | 4 | 1 | 4 | 7 | 10 | 5 | 31 | ||||||||||||||||||
| 15. Närdinghundra | 9 | 1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 | 6 | 40 | |||||||||||||||
| 16. Norra Hagunda | 8 | 2 | 3 | 4 | 7 | 6 | 30 | ||||||||||||||||||
| 17. Södra Hagunda | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 14 | |||||||||||||||||
| 18. Knivsta | 7 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 12 | 19 | 51 | ||||||||||||||||
| 19. Lagunda | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 22 | |||||||||||||||||
| 20. Åsunda-Enköping | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 27 | ||||||||||||||
| 21. Norra Trögd | 6 | 4 | 5 | 3 | 9 | 11 | 38 | ||||||||||||||||||
| 22. Håbo | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 8 | 7 | 30 | ||||||||||||||||
| 23. Södra Trögd | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 16 | |||||||||||||||||
| 24. Fjärdhundra | 2 | 5 | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 | 26 | |||||||||||||||||
| 26. Uppsala | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 19 | |||||||||||||||||||
| Summa | 18 | 168 | 2 | 0 | 9 | 103 | 1 | 1 | 8 | 90 | 3 | 0 | 3 | 45 | 0 | 1 | 6 | 137 | 0 | 0 | 2 | 147 | 0 | 0 | 744 |
Rapporterade viltolyckor i Uppsala län andra halvåret 2003
| Krets | Juli | Aug |
Sept |
Okt |
Nov | Dec | S:a | ||||||||||||||||||
| 1. Älvkarleby-Västland | 8 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 12 | 2 | 5 | 2 | 10 | 50 | |||||||||||||
| 4. Hållnäs-Österlövsta | 4 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 23 | |||||||||||||||||
| 5. Tierp-Tolfta-Söderfors | 1 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 16 | 1 | 6 | 42 | |||||||||||||
| 6. Vendel | 6 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 4 | 26 | ||||||||||||||||
| 7. Dannemora | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 12 | |||||||||||||||||
| 8. Östhammar | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 | 3 | 2 | 5 | 17 | 1 | 13 | 3 | 3 | 11 | 75 | ||||||||||
| 9. Björklinge-Viksta | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||
| 10. Vattholma | 3 | 2 | 2 | 4 | 7 | 10 | 28 | ||||||||||||||||||
| 11. Rasbo | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 13 | ||||||||||||||||||
| 12. Oland | 5 | 2 | 1 | 7 | 3 | 7 | 3 | 28 | |||||||||||||||||
| 13. Bälinge | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 17 | |||||||||||||||||
| 14. Danmark-Funbo-Vaksala | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 7 | 2 | 26 | |||||||||||||||||
| 15. Närdinghundra | 4 | 4 | 1 | 6 | 1 | 6 | 8 | 4 | 2 | 36 | |||||||||||||||
| 16. Norra Hagunda | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 19 | ||||||||||||||||||
| 17. Södra Hagunda | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||||||||
| 18. Knivsta | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 15 | 7 | 1 | 7 | 42 | |||||||||||||||
| 19. Lagunda | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 2 | 2 | 25 | ||||||||||||||||
| 20. Åsunda-Enköping | 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 4 | 10 | 1 | 2 | 5 | 37 | ||||||||||||||
| 21. Norra Trögd | 1 | 2 | 2 | 3 | 12 | 1 | 3 | 1 | 3 | 28 | |||||||||||||||
| 22. Håbo | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 7 | 2 | 7 | 2 | 5 | 37 | ||||||||||||||
| 23. Södra Trögd | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 15 | ||||||||||||||||||
| 24. Fjärdhundra | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 1 | 3 | 23 | |||||||||||||||||
| 26. Uppsala | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 17 | ||||||||||||||||||
| Summa | 5 | 81 | 0 | 0 | 6 | 63 | 1 | 1 | 8 | 56 | 3 | 1 | 15 | 123 | 1 | 0 | 10 | 140 | 10 | 0 | 14 | 103 | 4 | 0 | 645 |
1 lodjur i Hållnäs-Österlövsta i november
| Art | Antal första halvåret | Antal andra halvåret | Antal 2003 |
| Älg | 46 | 58 | 104 |
| Rådjur | 690 | 566 | 1256 |
| Vildsvin | 6 | 19 | 25 |
| Hjort | 2 | 2 | 4 |
| Lo | 2 | 1 | 3 |
| Totalt | 746 | 646 | 1392 |
