| JÄGAREFÖRBUNDET UPPSALA LÄN | ![]() |
| Krets | Jan | Febr |
Mars |
April |
Maj | Juni | S:a | ||||||||||||||||||
| 1. Älvkarleby-Västland | 1 | 6 | 1 | 11 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 4 | 38 | ||||||||||||||
| 4. Hållnäs-Österlövsta | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 18 | |||||||||||||||||
| 5. Tierp-Tolfta-Söderfors | 1 | 11 | 10 | 5 | 4 | 12 | 4 | 47 | |||||||||||||||||
| 6. Vendel | 8 | 2 | 3 | 3 | 1 | 8 | 4 | 29 | |||||||||||||||||
| 7. Dannemora | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 21 | |||||||||||||||
| 8. Östhammar | 1 | 23 | 1 | 9 | 1 | 1 | 7 | 1 | 6 | 5 | 1 | 9 | 1 | 66 | |||||||||||
| 9. Björklinge-Viksta | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 6 | 25 | |||||||||||||||||
| 10. Vattholma | 8 | 6 | 7 | 3 | 1 | 7 | 4 | 36 | |||||||||||||||||
| 11. Rasbo | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||
| 12. Oland | 7 | 3 | 2 | 7 | 19 | ||||||||||||||||||||
| 13. Bälinge | 1 | 5 | 6 | 2 | 6 | 1 | 3 | 7 | 31 | ||||||||||||||||
| 14. Danmark-Funbo-Vaksala | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 23 | |||||||||||||||||
| 15. Närdinghundra | 7 | 5 | 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 34 | ||||||||||||||||
| 16. Norra Hagunda | 1 | 5 | 4 | 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 26 | |||||||||||||||
| 17. Södra Hagunda | 1 | 2 | 1 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 18. Knivsta | 6 | 1 | 9 | 5 | 8 | 9 | 12 | 50 | |||||||||||||||||
| 19. Lagunda | 2 | 7 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 25 | ||||||||||||||||
| 20. Åsunda-Enköping | 3 | 7 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 5 | 35 | ||||||||||||||
| 21. Norra Trögd | 8 | 3 | 1 | 1 | 8 | 1 | 7 | 29 | |||||||||||||||||
| 22. Håbo | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 11 | 4 | 25 | |||||||||||||||||
| 23. Södra Trögd | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
| 24. Fjärdhundra | 8 | 2 | 3 | 9 | 4 | 26 | |||||||||||||||||||
| 26. Uppsala | 1 | 1 | 4 | 7 | 3 | 3 | 19 | ||||||||||||||||||
| Summa | 13 | 145 | 0 | 0 | 6 | 95 | 1 | 0 | 5 | 77 | 0 | 1 | 2 | 64 | 3 | 0 | 6 | 114 | 1 | 0 | 4 | 109 | 1 | 0 | 646 |
| Krets | Juli | Aug |
Sept |
Okt |
Nov | Dec | S:a | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
| 1. Älvkarleby-Västland | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 9 | 2 | 7 | 42 | |||||||||||||
| 4. Hållnäs-Österlövsta | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 21 | |||||||||||||||||
| 5. Tierp-Tolfta-Söderfors | 3 | 1 | 5 | 4 | 15 | 2 | 24 | 1 | 11 | 66 | |||||||||||||||
| 6. Vendel | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 7 | 5 | 25 | ||||||||||||||||
| 7. Dannemora | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 6 | 21 | ||||||||||||||||||
| 8. Östhammar | 2 | 15 | 2 | 7 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 13 | 1 | 19 | 3 | 25 | 98 | ||||||||||
| 9. Björklinge-Viksta | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 15 | ||||||||||||||||||
| 10. Vattholma | 1 | 3 | 1 | 6 | 7 | 5 | 10 | 33 | |||||||||||||||||
| 11. Rasbo | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 12. Oland | 1 | 1 | 1 | 6 | 11 | 5 | 25 | ||||||||||||||||||
| 13. Bälinge | 5 | 6 | 3 | 7 | 8 | 7 | 36 | ||||||||||||||||||
| 14. Danmark-Funbo-Vaksala | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 22 | |||||||||||||||||
| 15. Närdinghundra | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 7 | 1 | 1 | 7 | 31 | |||||||||||||
| 16. Norra Hagunda | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 9 | 3 | 23 | ||||||||||||||||
| 17. Södra Hagunda | 3 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 21 | ||||||||||||||||
| 18. Knivsta | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 7 | 39 | ||||||||||||||
| 19. Lagunda | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 25 | ||||||||||||||||
| 20. Åsunda-Enköping | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 8 | 1 | 5 | 2 | 7 | 1 | 43 | ||||||||||
| 21. Norra Trögd | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 1 | 5 | 3 | 3 | 38 | |||||||||||||
| 22. Håbo | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 7 | 1 | 1 | 6 | 28 | ||||||||||||||
| 23. Södra Trögd | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 19 | |||||||||||||||
| 24. Fjärdhundra | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 9 | 12 | 37 | |||||||||||||||
| 26. Uppsala | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 17 | |||||||||||||||||||
| Summa | 6 | 75 | 1 | 0 | 9 | 58 | 2 | 0 | 14 | 54 | 2 | 2 | 19 | 134 | 2 | 1 | 19 | 170 | 3 | 2 | 13 | 144 | 0 | 1 | 731 |
| Art | Antal första halvåret | Antal andra halvåret | Antal
2004 |
| Älg | 36 | 80 | 116 |
| Rådjur | 603 | 635 | 1238 |
| Vildsvin | 6 | 10 | 16 |
| Hjort | 1 | 6 | 7 |
| Lo | 0 | 2 | 2 |
| Totalt | 646 | 733 | 1379 |