| JÄGAREFÖRBUNDET UPPSALA LÄN | ![]() |
| Krets | Jan | Febr |
Mars |
April |
Maj | Juni | ||||||||||||||||||
| 1. Älvkarleby-Västland | 1 | 9 | 1 | 6 | 9 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| 3. Hållnäs-Österlövsta | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||
| 5. Tierp-Tolfta-Söderfors | 10 | 6 | 3 | 2 | 12 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
| 6. Vendel | 1 | 4 | 10 | 3 | 2 | 6 | 8 | |||||||||||||||||
| 7. Dannemora | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 8. Östhammar | 1 | 20 | 1 | 13 | 7 | 7 | 12 | 5 | 2 | |||||||||||||||
| 9. Björklinge-Viksta | 2 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 10. Vattholma | 8 | 1 | 10 | 6 | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
| 11. Rasbo | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 12. Oland | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
| 13. Bälinge | 11 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
| 14. Danmark-Funbo-Vaksala | 8 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||
| 15. Närdinghundra | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| 16. Norra Hagunda | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
| 17. Södra Hagunda | 5 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 18. Knivsta | 11 | 2 | 6 | 6 | 2 | 11 | 1 | 7 | ||||||||||||||||
| 19. Lagunda | 6 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 20. Åsunda-Enköping | 9 | 1 | 1 | 8 | 2 | 4 | 3 | 1 | 7 | 1 | 5 | |||||||||||||
| 21. Norra Trögd | 7 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
| 22. Håbo | 6 | 1 | 5 | 3 | 9 | 1 | 12 | |||||||||||||||||
| 23. Södra Trögd | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 24. Fjärdhundra | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
| 25. Uppsala | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
| Summa | 4 | 144 | 2 | 1 | 7 | 92 | 1 | 0 | 2 | 67 | 1 | 0 | 0 | 66 | 1 | 0 | 1 | 109 | 0 | 0 | 5 | 103 | 4 | 0 |
| Krets | Juli | Aug |
Sept |
Okt |
Nov | Dec | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 1. Älvkarleby-Västland | 3 | 1 | 5 | 5 | 8 | 13 | 1 | |||||||||||||||||
| 3. Hållnäs-Österlövsta | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 5. Tierp-Tolfta-Söderfors | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 10 | 15 | 13 | 1 | |||||||||||||||
| 6. Vendel | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 9 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||
| 7. Dannemora | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
| 8. Östhammar | 1 | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 14 | 4 | 1 | 23 | 1 | 2 | 21 | 3 | |||||||||
| 9. Björklinge-Viksta | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 10. Vattholma | 3 | 2 | 6 | 7 | 6 | 1 | 18 | |||||||||||||||||
| 11. Rasbo | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
| 12. Oland | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
| 13. Bälinge | 2 | 3 | 4 | 3 | 11 | 4 | ||||||||||||||||||
| 14. Danmark-Funbo-Vaksala | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 5 | 1 | 9 | ||||||||||||||
| 15. Närdinghundra | 8 | 2 | 3 | 1 | 9 | 10 | 7 | |||||||||||||||||
| 16. Norra Hagunda | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 9 | 1 | 5 | |||||||||||||||
| 17. Södra Hagunda | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||
| 18. Knivsta | 1 | 6 | 1 | 5 | 2 | 1 | 11 | 15 | 10 | |||||||||||||||
| 19. Lagunda | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 20. Åsunda-Enköping | 13 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 11 | |||||||||
| 21. Norra Trögd | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
| 22. Håbo | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 9 | 1 | 1 | 3 | 8 | ||||||||||||||
| 23. Södra Trögd | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 24. Fjärdhundra | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 9 | 4 | |||||||||||||||
| 25. Uppsala | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
| Summa | 4 | 76 | 3 | 0 | 4 | 53 | 0 | 1 | 11 | 53 | 2 | 1 | 15 | 117 | 6 | 1 | 6 | 169 | 6 | 3 | 8 | 167 | 6 | 1 |
| Art | Antal första halvåret | Antal andra halvåret |
Antal 2005 |
| Älg | 19 | 48 | 67 |
| Rådjur | 581 | 635 | 1216 |
| Vildsvin | 9 | 23 | 32 |
| Hjort | 1 | 7 | 8 |
| Lo | 2 | 0 | 2 |
| Totalt | 612 | 713 | 1325 |
