| JÄGAREFÖRBUNDET UPPSALA LÄN | ![]() |
| Krets | Jan | Febr |
Mars |
April |
Maj | Juni | ||||||||||||||||||
| 1. Älvkarleby-Västland | 6 | 1 | 16 | 4 | 11 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 4. Hållnäs-Österlövsta | 8 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| 5. Tierp-Tolfta-Söderfors | 8 | 16 | 8 | 9 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 6. Vendel | 10 | 7 | 5 | 3 | 8 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
| 7. Dannemora | 1 | 3 | 1 | 13 | 1 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
| 8. Östhammar | 23 | 1 | 1 | 18 | 1 | 6 | 1 | 10 | 4 | 4 | 1 | 10 | 1 | |||||||||||
| 9. Björklinge-Viksta | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 10. Vattholma | 11 | 13 | 1 | 5 | 10 | 9 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 11. Rasbo | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
| 12. Oland | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 13. Bälinge | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||
| 14. Danmark-Funbo-Vaksala | 8 | 5 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 15. Närdinghundra | 1 | 5 | 1 | 2 | 9 | 4 | 8 | 8 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| 16. Norra Hagunda | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| 17. Södra Hagunda | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 | 5 | |||||||||||||||||
| 18. Knivsta | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 2 | 5 | 14 | 9 | |||||||||||||||
| 19. Lagunda | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 20. Åsunda-Enköping | 1 | 11 | 9 | 2 | 3 | 7 | 5 | 8 | 1 | |||||||||||||||
| 21. Norra Trögd | 7 | 7 | 2 | 7 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||
| 22. Håbo | 7 | 3 | 3 | 4 | 1 | 7 | 1 | 10 | 1 | |||||||||||||||
| 23. Södra Trögd | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 24. Fjärdhundra | 1 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | |||||||||||||||||
| 26. Uppsala | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| Summa | 10 | 153 | 2 | 1 | 8 | 151 | 2 | 2 | 5 | 70 | 1 | 0 | 1 | 108 | 1 | 0 | 6 | 113 | 0 | 0 | 11 | 108 | 2 | 1 |
| Krets | Juli | Aug |
Sept |
Okt |
Nov | Dec | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 1. Älvkarleby-Västland | 6 | 3 | 2 | 6 | 1 | 12 | 7 | 1 | ||||||||||||||||
| 4. Hållnäs-Österlövsta | 2 | 5 | 2 | 6 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 5. Tierp-Tolfta-Söderfors | 1 | 7 | 6 | 2 | 1 | 10 | 1 | 17 | 10 | 1 | ||||||||||||||
| 6. Vendel | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 7 | |||||||||||||||
| 7. Dannemora | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | |||||||||||||||
| 8. Östhammar | 15 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 14 | 2 | 1 | 14 | 5 | 4 | 19 | 3 | |||||||
| 9. Björklinge-Viksta | 4 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||
| 10. Vattholma | 4 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
| 11. Rasbo | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | 4 | |||||||||||||||||
| 12. Oland | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 10 | 4 | ||||||||||||||||
| 13. Bälinge | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | 8 | 8 | ||||||||||||||
| 14. Danmark-Funbo-Vaksala | 2 | 4 | 3 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 15. Närdinghundra | 7 | 1 | 8 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 | 2 | 10 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 16. Norra Hagunda | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 8 | 7 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 17. Södra Hagunda | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 7 | |||||||||||||||||
| 18. Knivsta | 1 | 7 | 1 | 2 | 6 | 3 | 6 | 2 | 12 | 2 | 1 | 10 | ||||||||||||
| 19. Lagunda | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | 3 | |||||||||||||||
| 20. Åsunda-Enköping | 1 | 6 | 6 | 1 | 5 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 12 | 1 | ||||||||||||
| 21. Norra Trögd | 1 | 9 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||
| 22. Håbo | 10 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
| 23. Södra Trögd | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | |||||||||||||||||
| 24. Fjärdhundra | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 7 | ||||||||||||||||
| 26. Uppsala | 9 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||
| Summa | 6 | 112 | 1 | 0 | 8 | 80 | 5 | 0 | 14 | 61 | 4 | 1 | 16 | 122 | 6 | 1 | 10 | 177 | 13 | 2 | 9 | 143 | 7 | 1 |
| Art | Antal första halvåret | Antal andra halvåret |
Antal 2006 |
| Älg | 41 | 63 | 104 |
| Rådjur | 703 | 695 | 1398 |
| Vildsvin | 8 | 36 | 44 |
| Hjort | 4 | 5 | 9 |
| Lo | 2 | 3 | 5 |
| Totalt | 758 | 802 | 1560 |
