| JÄGAREFÖRBUNDET UPPSALA LÄN |
|
| Krets | Jan | Febr |
Mars |
April |
Maj | Juni | ||||||||||||||||||
| 1. Älvkarleby-Västland | 8 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 2 | |||||||||||||||||
| 3. Heby | 2 | 21 | 6 | 14 | 2 | 11 | 1 | 6 | 3 | 18 | 2 | 23 | ||||||||||||
| 4. Hållnäs-Österlövsta | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
| 5. Tierp-Tolfta-Söderfors | 13 | 3 | 7 | 5 | 6 | 1 | 21 | 6 | ||||||||||||||||
| 6. Vendel | 5 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||||||
| 7. Dannemora | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
| 8. Östhammar | 2 | 16 | 4 | 1 | 11 | 2 | 7 | 11 | 1 | 17 | 1 | 3 | 9 | |||||||||||
| 9. Björklinge-Viksta | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||
| 10. Vattholma | 6 | 1 | 7 | 3 | 3 | 6 | 8 | |||||||||||||||||
| 11. Rasbo | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 12. Oland | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
| 13. Bälinge | 7 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 8 | 7 | ||||||||||||||||
| 14. Danmark-Funbo-Vaksala | 2 | 12 | 2 | 4 | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 15. Närdinghundra | 7 | 4 | 8 | 7 | 1 | 1 | 9 | 1 | 9 | |||||||||||||||
| 16. Norra Hagunda | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | |||||||||||||||
| 17. Södra Hagunda | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 18. Knivsta | 2 | 13 | 12 | 7 | 2 | 8 | 16 | 10 | ||||||||||||||||
| 19. Lagunda | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
| 20. Åsunda-Enköping | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 11 | 1 | 9 | ||||||||||||||
| 21. Norra Trögd | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 14 | 4 | |||||||||||||||||
| 22. Håbo | 8 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 18 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||
| 23. Södra Trögd | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| 24. Fjärdhundra | 7 | 6 | 3 | 1 | 1 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
| 26. Uppsala | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||
| Summa | 11 | 160 | 6 | 0 | 19 | 113 | 2 | 1 | 12 | 89 | 0 | 0 | 7 | 84 | 1 | 0 | 11 | 200 | 2 | 1 | 7 | 139 | 1 | 1 |
| Krets | Juli | Aug |
Sept |
Okt |
Nov | Dec | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 1. Älvkarleby-Västland | 7 | 5 | 1 | 7 | 2 | 11 | 2 | 1 | 14 | 3 | 1 | 9 | ||||||||||||
| 3. Heby | 8 | 1 | 6 | 3 | 8 | 2 | 17 | 1 | 22 | 1 | 20 | |||||||||||||
| 4. Hållnäs-Österlövsta | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 5. Tierp-Tolfta-Söderfors | 6 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 28 | 1 | 14 | 7 | ||||||||||||
| 6. Vendel | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 8 | 5 | 3 | 8 | 1 | |||||||||||
| 7. Dannemora | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||
| 8. Östhammar | 1 | 16 | 2 | 19 | 2 | 19 | 1 | 2 | 23 | 1 | 15 | 1 | 1 | 18 | 3 | |||||||||
| 9. Björklinge-Viksta | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | |||||||||||||||||
| 10. Vattholma | 1 | 10 | 8 | 9 | 1 | 7 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
| 11. Rasbo | 2 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 12. Oland | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 7 | 12 | 6 | ||||||||||||||||
| 13. Bälinge | 2 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 13 | 1 | 7 | 5 | ||||||||||||||
| 14. Danmark-Funbo-Vaksala | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
| 15. Närdinghundra | 6 | 1 | 8 | 7 | 1 | 7 | 2 | 13 | 2 | 6 | 1 | |||||||||||||
| 16. Norra Hagunda | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 8 | 2 | |||||||||||||||
| 17. Södra Hagunda | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
| 18. Knivsta | 9 | 1 | 7 | 8 | 2 | 16 | 1 | 18 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||
| 19. Lagunda | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
| 20. Åsunda-Enköping | 6 | 1 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 12 | 9 | 1 | |||||||||||
| 21. Norra Trögd | 4 | 1 | 6 | 2 | 4 | 2 | 10 | 6 | ||||||||||||||||
| 22. Håbo | 2 | 8 | 5 | 11 | 1 | 10 | 2 | 8 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| 23. Södra Trögd | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| 24. Fjärdhundra | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 8 | 6 | ||||||||||||||||
| 26. Uppsala | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| Summa | 5 | 99 | 2 | 0 | 10 | 117 | 1 | 1 | 13 | 129 | 10 | 1 | 16 | 205 | 14 | 1 | 7 | 210 | 17 | 0 | 8 | 155 | 8 | 1 |
| Art | Antal första halvåret | Antal andra halvåret |
Antal 2007 |
| Älg | 67 | 59 | 126 |
| Rådjur | 784 | 915 | 1699 |
| Vildsvin | 12 | 52 | 64 |
| Hjort | 3 | 4 | 7 |
| Lo | 1 | 2 | 3 |
| Totalt | 867 | 1031 | 1898 |