| JÄGAREFÖRBUNDET UPPSALA LÄN |
|
| Krets | Jan | Febr |
Mars |
April |
Maj | Juni | ||||||||||||||||||
| 1. Älvkarleby-Västland | 6 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 15 | 2 | |||||||||||||||
| 3. Heby | 1 | 12 | 1 | 11 | 4 | 3 | 7 | 2 | 22 | 12 | ||||||||||||||
| 4. Hållnäs-Österlövsta | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
| 5. Tierp-Tolfta-Söderfors | 11 | 1 | 8 | 1 | 3 | 1 | 4 | 11 | 3 | |||||||||||||||
| 6. Vendel | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | 3 | 1 | |||||||||||||
| 7. Dannemora | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 8. Östhammar | 1 | 8 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 13 | 3 | 12 | 7 | 2 | ||||||||||||
| 9. Björklinge-Viksta | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| 10. Vattholma | 8 | 5 | 2 | 1 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 11. Rasbo | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| 12. Oland | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| 13. Bälinge | 1 | 9 | 1 | 5 | 6 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| 14. Danmark-Funbo-Vaksala | 2 | 5 | 3 | 1 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
| 15. Närdinghundra | 1 | 1 | 10 | 2 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 16. Norra Hagunda | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 17. Södra Hagunda | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
| 18. Knivsta | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 7 | 1 | 4 | 1 | 10 | 16 | |||||||||||||
| 19. Lagunda | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||
| 20. Åsunda-Enköping | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
| 21. Norra Trögd | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 12 | 10 | 1 | ||||||||||||||||
| 22. Håbo | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 4 | ||||||||||||||||
| 23. Södra Trögd | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 24. Fjärdhundra | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 26. Uppsala | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||
| Summa | 6 | 98 | 7 | 1 | 8 | 94 | 5 | 0 | 1 | 72 | 3 | 0 | 7 | 91 | 2 | 0 | 9 | 160 | 1 | 0 | 4 | 114 | 6 | 0 |
| Krets | Juli | Aug |
Sept |
Okt |
Nov | Dec | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 1. Älvkarleby-Västland | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 8 | 12 | 1 | 1 | 15 | 1 | ||||||||||||
| 3. Heby | 4 | 8 | 2 | 5 | 6 | 10 | 4 | 17 | 4 | 31 | 3 | 11 | ||||||||||||
| 4. Hållnäs-Österlövsta | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | 1 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||
| 5. Tierp-Tolfta-Söderfors | 2 | 7 | 1 | 7 | 11 | 1 | 18 | 3 | 13 | 4 | 1 | 18 | 1 | |||||||||||
| 6. Vendel | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 7 | 1 | |||||||||||||
| 7. Dannemora | 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 10 | 3 | ||||||||||||||||
| 8. Östhammar | 14 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 11 | 4 | 25 | 2 | 3 | 24 | 5 | 14 | ||||||||||
| 9. Björklinge-Viksta | 2 | 6 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||||||
| 10. Vattholma | 11 | 4 | 6 | 8 | 1 | 10 | 1 | 7 | ||||||||||||||||
| 11. Rasbo | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 12. Oland | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | 3 | 4 | |||||||||||||||
| 13. Bälinge | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 9 | 1 | 12 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||
| 14. Danmark-Funbo-Vaksala | 5 | 1 | 1 | 5 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||
| 15. Närdinghundra | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 15 | 1 | 2 | 13 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||
| 16. Norra Hagunda | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 17. Södra Hagunda | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | |||||||||||||||||
| 18. Knivsta | 8 | 2 | 7 | 1 | 3 | 6 | 18 | 1 | 2 | 11 | 1 | 5 | ||||||||||||
| 19. Lagunda | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||
| 20. Åsunda-Enköping | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 | 2 | 1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | |||||||
| 21. Norra Trögd | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||
| 22. Håbo | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 4 | 9 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||
| 23. Södra Trögd | 2 | 3 | 6 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 24. Fjärdhundra | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 7 | 2 | ||||||||||||||
| 26. Uppsala | 7 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| Summa | 9 | 111 | 3 | 1 | 11 | 77 | 3 | 0 | 14 | 105 | 8 | 0 | 30 | 201 | 12 | 2 | 20 | 225 | 20 | 2 | 17 | 140 | 9 | 1 |
| Art | Antal första halvåret | Antal andra halvåret |
Antal 2008 |
| Älg | 35 | 101 | 136 |
| Rådjur | 629 | 859 | 1488 |
| Vildsvin | 24 | 55 | 79 |
| Hjort | 1 | 6 | 7 |
| Lo | 2 | 5 | 7 |
| Totalt | 691 | 1026 | 1717 |