| JÄGAREFÖRBUNDET UPPSALA LÄN |
|
| Krets | Jan | Febr |
Mars |
April |
Maj | Juni | ||||||||||||||||||
| 1. Älvkarleby-Västland | 1 | 15 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | 7 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||
| 3. Heby | 19 | 1 | 3 | 16 | 10 | 11 | 2 | 8 | 1 | 1 | 13 | 1 | ||||||||||||
| 4. Hållnäs-Österlövsta | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 5. Tierp-Tolfta-Söderfors | 1 | 18 | 1 | 3 | 10 | 6 | 2 | 2 | 8 | 2 | 17 | |||||||||||||
| 6. Vendel | 2 | 3 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 7. Dannemora | 7 | 1 | 6 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 8. Östhammar | 1 | 20 | 4 | 1 | 18 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 10 | 2 | 11 | 1 | 13 | 3 | ||||||||
| 9. Björklinge-Viksta | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
| 10. Vattholma | 13 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 6 | 5 | |||||||||||||||
| 11. Rasbo | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 12. Oland | 8 | 2 | 6 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
| 13. Bälinge | 1 | 15 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||
| 14. Danmark-Funbo-Vaksala | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | 8 | 1 | |||||||||||||||
| 15. Närdinghundra | 2 | 14 | 6 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||
| 16. Norra Hagunda | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
| 17. Södra Hagunda | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 18. Knivsta | 4 | 9 | 2 | 8 | 1 | 9 | 6 | 9 | 2 | 11 | ||||||||||||||
| 19. Lagunda | 7 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 20. Åsunda-Enköping | 1 | 13 | 3 | 7 | 2 | 5 | 2 | 1 | 5 | 4 | ||||||||||||||
| 21. Norra Trögd | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
| 22. Håbo | 8 | 1 | 5 | 2 | 6 | 8 | 8 | |||||||||||||||||
| 23. Södra Trögd | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 24. Fjärdhundra | 1 | 6 | 1 | 8 | 6 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| 26. Uppsala | 8 | 6 | 2 | 4 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||
| Summa | 18 | 207 | 18 | 2 | 18 | 132 | 5 | 0 | 6 | 84 | 6 | 1 | 6 | 96 | 7 | 0 | 5 | 128 | 5 | 1 | 12 | 132 | 7 | 1 |
| Krets | Juli | Aug |
Sept |
Okt |
Nov | Dec | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 1. Älvkarleby-Västland | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 7 | 1 | 13 | 3 | 1 | 14 | 2 | 1 | 7 | 1 | |||||||||
| 3. Heby | 13 | 7 | 8 | 6 | 11 | 13 | 3 | 28 | 5 | 14 | ||||||||||||||
| 4. Hållnäs-Österlövsta | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||
| 5. Tierp-Tolfta-Söderfors | 5 | 2 | 6 | 1 | 4 | 2 | 13 | 1 | 1 | 20 | 3 | 15 | ||||||||||||
| 6. Vendel | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | ||||||||||
| 7. Dannemora | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 9 | |||||||||||||
| 8. Östhammar | 15 | 2 | 1 | 9 | 2 | 3 | 7 | 2 | 5 | 31 | 1 | 1 | 19 | 4 | 26 | 5 | ||||||||
| 9. Björklinge-Viksta | 1 | 2 | 3 | 2 | 9 | 1 | 2 | 6 | 1 | 5 | ||||||||||||||
| 10. Vattholma | 2 | 3 | 1 | 1 | 10 | 9 | 4 | 13 | 1 | 7 | ||||||||||||||
| 11. Rasbo | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
| 12. Oland | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 12 | 1 | 9 | ||||||||||||||
| 13. Bälinge | 4 | 1 | 5 | 1 | 10 | 11 | 2 | 8 | 5 | 1 | ||||||||||||||
| 14. Danmark-Funbo-Vaksala | 1 | 4 | 6 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 15. Närdinghundra | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 19 | 4 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
| 16. Norra Hagunda | 4 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||||||||||||||
| 17. Södra Hagunda | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
| 18. Knivsta | 10 | 3 | 8 | 2 | 4 | 17 | 2 | 2 | 7 | 7 | ||||||||||||||
| 19. Lagunda | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||
| 20. Åsunda-Enköping | 1 | 2 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 3 | 4 | 8 | 2 | 2 | |||||
| 21. Norra Trögd | 1 | 7 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 22. Håbo | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 2 | 1 | 14 | 1 | 9 | 2 | |||||||||||
| 23. Södra Trögd | 2 | 4 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 24. Fjärdhundra | 2 | 3 | 1 | 3 | 7 | 1 | 11 | 1 | 8 | |||||||||||||||
| 26. Uppsala | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 4 | ||||||||||||||||
| Summa | 7 | 90 | 4 | 0 | 20 | 91 | 7 | 2 | 19 | 87 | 7 | 1 | 21 | 215 | 28 | 3 | 33 | 222 | 28 | 3 | 24 | 174 | 15 | 2 |
| Art | Antal första halvåret | Antal andra halvåret |
Antal 2009 |
| Älg | 65 | 124 | 189 |
| Rådjur | 779 | 879 | 1658 |
| Vildsvin | 48 | 89 | 137 |
| Hjort | 5 | 11 | 16 |
| Lo | 2 | 0 | 2 |
| Totalt | 899 | 1103 | 2002 |